Showresults
A Winerau´s Kitten
2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011
| Datum | Ort | Katze | Showerfolge |
| 04.02.2012 | Vinicne | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show (90BIS) |
| 04.02.2012 | Vinicne | A Winerau´s Lupina | nom. BIS |
| 28.01.2012 | Stockerau | A Winerau´s Lupina | Best in Variety, nom. BIS |
| 31.12.2011 | Lohja | A Winerau´s Coral | Best Maine Coon male Finland 2011 |
| 31.12.2011 | Lohja | A Winerau´s Coral | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 12.11.2011 | Wien | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show |
| 08.10.2011 | Białystok | A Winerau´s Divino | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 26.09.2011 | Tull | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show |
| 21.05.2011 | Wr. Neustadt | A Winerau´s Diamond | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 21.05.2011 | Wr. Neustadt | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show |
| 08.05.2011 | Tallinna | A Winerau´s Coral | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 07.05.2011 | Tallinna | A Winerau´s Coral | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 23.04.2011 | Helsinki | A Winerau´s Coral | Maine Coon Special: Best Adult Cat |
| 23.04.2011 | Helsinki | A Winerau´s Coral | Best in Variety, nom. BIS |
| 02.04.2011 | Györ | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show |
| 02.04.2011 | Györ | A Winerau´s Emely | Best in Variety, nom. BIS |
| 12.03.2011 | Bratislava | A Winerau´s Emely | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 12.03.2011 | Kirkkonummi | A Winerau´s Coral | Best in Variety, nom. BIS |
| 30.01.2011 | Klosterneuburg | A Winerau´s De Rossi | Best in Variety, nom. BIS |
| 29.01.2011 | Lahti | A Winerau´s Coral | Best in Variety, nom. BIS |
| 29.01.2011 | Klosterneuburg | A Winerau´s Enzo | nom. BIS, Best in Show |
| 29.01.2011 | Klosterneuburg | A Winerau´s Emely | Best in Variety all over |
| 23.01.2011 | Stockerau | A Winerau´s Enzo | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 23.01.2011 | Stockerau | A Winerau´s Cheyenne | nom. BIS |
| 23.01.2011 | Stockerau | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show |
| 22.01.2011 | Stockerau | A Winerau´s Emely | Best in Variety all over, nom. BIS, Best in Show |
| 22.01.2011 | Stockerau | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show (20. BEST IN SHOW) |
| 05.12.2010 | Warsaw | A Winerau´s Divino | Best in Variety, nom. BIS |
| 27.11.2010 | Wien | A Winerau´s James Dean | Tica: AB 1, SP1, AB 2, AB2, SP 2, AB 3 (6 x 1st Breed) |
| 21.11.2010 | Wien | A Winerau´s Enzo | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 21.11.2010 | Wien | A Winerau´s Carrie | nom. BIS |
| 21.11.2010 | Wien | A Winerau´s Emily | nom. BIS |
| 20.11.2010 | Wien | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show |
| 20.11.2010 | Wien | A Winerau´s Emily | Best in Variety, nom. BIS |
| 06.11.2010 | Champagne/Seine | A Winerau´s Eh Farandole | nom. BIS |
| 24.09.2010 | Lviv | A Winerau´s Ceylon | nom. BIS, WCF Ringer Junior 2 |
| 23.09.2010 | Lviv | A Winerau´s Ceylon | nom. BIS |
| 23.09.2010 | Lannach | A Winerau´s Cheyenne | nom. BIS |
| 23.09.2010 | Lannach | A Winerau´s Emily | Best in Variety |
| 23.09.2010 | Lannach | A Winerau´s Diamond | Best in Variety |
| 09.10.2010 | Helsinki | A Winerau´s Coral | nom. BIS |
| 26.09.2010 | Tulln | A Winerau´s Tracy | nom. BIS |
| 25.09.2010 | Tulln | A Winerau´s Diamond | Best in Variety all over, nom. BIS, Best in Show |
| 18.09.2010 | Wien | A Winerau´s Cheyenne | Tica: AB 5, AB 7, AB9 |
| 12.09.2010 | Kiev | A Winerau´s Ceylon | nom. BIS, Best in Show |
| 11.09.2010 | Kiev | A Winerau´s Ceylon | nom. BIS |
| 05.09.2010 | Odessa | A Winerau´s Ceylon | nom. BIS, WCF Ringer Junior 4 |
| 04.09.2010 | Odessa | A Winerau´s Ceylon | nom. BIS |
| 29.08.2010 | Ebreichsdorf | A Winerau´s Tracy | nom. BIS |
| 29.08.2010 | Ebreichsdorf | A Winerau´s Cheyenne | Best in Variety all over |
| 27.06.2010 | Valtice | A Winerau´s Amor | Best in Variety, nom. BIS |
| 26.06.2010 | Valtice | A Winerau´s Billy Jean | Best in Variety, nom. BIS |
| 13.06.2010 | Vinicne | A Winerau´s Yaris | Best in Variety, nom. BIS |
| 12.06.2010 | Vinicne | A Winerau´s Yaris | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 30.05.2010 | Wr. Neustadt | A Winerau´s Amor | nom. BIS, Best in Show |
| 29.05.2010 | Wr. Neustadt | A Winerau´s Amor | Best in Variety, nom. BIS |
| 29.05.2010 | Wr. Neustadt | A Winerau´s Yankee | Best in Variety, nom. BIS |
| 25.04.2010 | Lviv | A Winerau´s Xenia | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show, BEST OF BEST |
| 24.04.2010 | Lviv | A Winerau´s Xenia | WCF-ring 2, nom BIS |
| 21.03.2010 | Prague | A Winerau´s Yaris | BEST KITTEN of the Year 2009 in Czech Republic |
| 14.03.2010 | Göppingen | A Winerau´s Yaris | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 13.03.2010 | Göppingen | A Winerau´s Yaris | Best in Variety, nom. BIS |
| 07.03.2010 | Kiev | A Winerau´s Xenia | nom. BIS |
| 07.03.2010 | Wieze | A Winerau´s Xavi | Best in Variety, nom. BIS |
| 06.03.2010 | Wieselburg | A Winerau´s Yaris | Best in Variety all over, nom. BIS, Best in Show |
| 28.02.2010 | Zagreb | A Winerau´s Amor | Best in Variety all over, nom. BIS |
| 27.02.2010 | Zagreb | A Winerau´s Amor | Best in Variety all over, nom. BIS |
| 07.02.2010 | Schwechat | A Winerau´s Amor | nom. BIS |
| 06.02.2010 | Schwechat | A Winerau´s Amor | nom. BIS |
| 30.01.2010 | Ebreichsdorf | A Winerau´s Yakira | nom. BIS, Best in Show |
| 17.01.2010 | Usti nad Labem | A Winerau´s Yaris | Best in Variety all over, nom. BIS |
| 16.01.2010 | Usti nad Labem | A Winerau´s Yaris | Best in Variety all over, nom. BIS, Best in Show |
| 09.01.2009 | Bratislava | A Winerau´s Yaris | Best in Variety all over, nom. BIS |
| 13.12.2009 | Mosonmagyarovar | A Winerau´s Amor | Best in Variety all over, nom. BIS |
| 12.12.2009 | Mosonmagyarovar | A Winerau´s Amor | nom. BIS |
| 06.12.2009 | Lannach | A Winerau´s Amor | nom. BIS |
| 22.11.2009 | Wr. Neudorf | A Winerau´s Yankee | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 22.11.2009 | Wr. Neudorf | A Winerau´s Amor | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 15.11.2009 | Pardubice | A Winerau´s Yaris | Best in Variety all over, nom. BIS, Best in Show |
| 14.11.2009 | Pardubice | A Winerau´s Yaris | Best in Variety all over, nom. BIS, Best in Show |
| 08.11.2009 | Zilina | A Winerau´s Yaris | nom. BIS, Best in Show |
| 07.11.2009 | Zilina | A Winerau´s Yaris | nom. BIS, Best in Show and BOB |
| 01.11.2009 | Wien | A Winerau´s Yaris | Best in Variety all over, nom. BIS |
| 18.10.2009 | Bornem | A Winerau´s Xavi | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 18.10.2009 | Prague | A Winerau´s Yaris | Best in Variety all over, nom. BIS |
| 17.10.2009 | Prague | A Winerau´s Yaris | Maine Coon Special: 1. Platz |
| 17.10.2009 | Prague | A Winerau´s Yaris | Best in Variety all over, nom. BIS |
| 04.10.2009 | Tulln | A Winerau´s Yankee | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 04.10.2009 | Lviv | A Winerau´s Xenia | nom. BIS, Best in Show |
| 03.10.2009 | Lviv | A Winerau´s Xenia | nom. BIS, Best in Show |
| 26.09.2009 | Baden | A Winerau´s Yankee | Tica: AB 1, AB 7, SP 2, SP 5 (3 x 1st Breed, 2 x 2nd Breed) |
| 26.09.2009 | Baden | A Winerau´s Yakira | Tica: SP 8, SP 10 |
| 13.09.2009 | Kiev | A Winerau´s Xenia | nom. BIS |
| 12.09.2009 | Kiev |
A Winerau´s Xenia | nom. BIS, Best in Show |
| 30.08.2009 | Chovová Planá | A Winerau´s Yaris | nom. BIS, Best in Show |
| 30.08.2009 | St.Job in t'Goor | A Winerau´s Xavi | Best in Variety, nom. BIS |
| 29.08.2009 | Chovová Planá | A Winerau´s Yaris | nom. BIS, Best in Show |
| 23.08.2009 | Mödling | A Winerau´s X-Ray | nom. BIS |
| 23.08.2009 | Mödling | A Winerau´s Yankee | Best in Variety, nom. BIS |
| 22.08.2009 | Mödling | A Winerau´s Yankee | Best in Variety all over, nom. BIS, Best in Show |
| 22.08.2009 | Mödling | A Winerau´s Yakira | Best in Variety, nom. BIS |
| 02.08.2009 | Bratislava | A Winerau´s Yaris | Best in Variety all over, nom. BIS, Best in Show, BEST OF BEST |
| 01.08.2009 | Bratislava | A Winerau´s Yaris | Best in Variety all over, nom. BIS, Best in Show |
| 27.07.2009 | Mogilev | A Winerau´s Xenia | nom. BIS |
| 26.07.2009 | Prague | A Winerau´s Yaris | Best in Variety all over, nom. BIS, Best in Show |
| 26.07.2009 | Mogilev | A Winerau´s Xenia | Best in Variety all over, nom. BIS, Best in Show |
| 25.07.2009 | Prague | A Winerau´s Yaris | Best in Variety all over, nom. BIS |
| 12.07.2009 | Usti nad Labem | A Winerau´s Yaris | nom. BIS |
| 11.07.2009 | Usti nad Labem | A Winerau´s Yaris | Best in Variety, nom. BIS |
| 14.06.2009 | Bratislava | A Winerau´s X-Ray | nom. BIS |
| 13.06.2009 | Bellagio | A Winerau´s Venus | Maine Coon Special: 1. Platz |
| 15.02.2009 | Reggio Emila | A Winerau´s Queeny | Best in Variety, nom. BIS |
| 14.02.2009 | Reggio Emila | A Winerau´s Queeny | Best in Variety, nom. BIS |
| 01.02.2009 | Rödermark | A Winerau´s Vulkanus | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show, BEST OF BEST |
| 25.01.2009 | Bratislava | A Winerau´s Tracy | nom. BIS |
| 14.12.2008 | Lannach | A Winerau´s Tracy | nom. BIS, Best in Show |
| 14.12.2008 | Lannach | A Winerau´s Maverick | nom. BIS |
| 13.12.2008 | Lannach | A Winerau´s Tracy | Best in Variety all over, nom. BIS |
| 07.12.2008 | Zeilsheim | A Winerau´s Vulkanus | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show, BEST OF BEST |
| 07.12.2008 | Zeilsheim | A Winerau´s Vulkanus | Sondershow: Best in Variety, Best in Show, BEST OF BEST |
| 02.11.2008 | Wien | A Winerau´s Maverick | nom. BIS |
| 02.11.2008 | Wien | A Winerau´s James Dean | nom. BIS |
| 01.11.2008 | Wien | A Winerau´s James Dean | nom. BIS |
| 01.11.2008 | Wien | A Winerau´s Tracy | Best in Variety all over, nom. BIS |
| 19.10.2008 | Solbergelva/Drammen | A Winerau´s Operah | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 18.10.2008 | Solbergelva/Drammen | A Winerau´s Operah | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 27.09.2008 | Tulln | A Winerau´s Tracy | nom. BIS |
| 27.09.2008 | Verak | A Winerau´s Operah | Best in Variety, nom. BIS |
| 20.09.2008 | Telfs | A Winerau´s Quantus | Best in Variety, nom. BIS |
| 31.08.2008 | Østfoldhallen | A Winerau´s Operah | Scandinavian Winner Show: Best in Variety, nom. BIS |
| 27.07.2008 | Vallentuna | A Winerau´s Operah | Best in Variety, nom. BIS |
| 26.07.2008 | Vallentuna | A Winerau´s Operah | Best in Variety, nom. BIS |
| 15.06.2008 | Lillehammer | A Winerau´s Operah | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 15.06.2008 | Lillehammer | A Winerau´s Quiggely Junior | Best in Variety, nom. BIS |
| 14.06.2008 | Lillehammer | A Winerau´s Operah | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 25.05.2008 | Döbeln | A Winerau´s Omega | nom. BIS und Sonderpreis |
| 17.05.2008 | Wr. Neustadt | A Winerau´s Maverick | Best in Variety, nom. BIS |
| 23.03.2008 | Fussach | A Winerau´s Quantus | Best in Variety, nom. BIS |
| 22.03.2008 | Fussach | A Winerau´s Quantus | Best in Variety, nom. BIS |
| 10.02.2008 | Cisano Bergamasco | A Winerau´s Queeny | nom. BIS |
| 12.01.2008 | Locarno | A Winerau´s Queeny |
nom. BIS |
| 09.12.2007 | Lannach | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show |
| 09.12.2007 | Lannach | A Winerau´s Quantus | Best in Variety all over, nom. BIS |
| 09.12.2007 | Madrid | A Winerau´s Persey | nom. BIS |
| 08.12.2007 | Lannach | A Winerau´s James Dean | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 08.12.2007 | Lannach | A Winerau´s Quiggley Junior | nom. BIS |
| 08.12.2007 | Lannach | A Winerau´s Quantus | nom. BIS |
| 12.11.2007 | Wien | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show |
| 12.11.2007 | Wien | A Winerau´s Pavlo | nom. BIS |
| 11.11.2007 | Wien | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show |
| 11.11.2007 | Wien | A Winerau´s Neo | nom. BIS |
| 11.11.2007 | Wien | A Winerau´s Pavlo | nom. BIS |
| 27.10.2007 | Seevetal | A Winerau´s Pashmina | nom. BIS, Best in Show |
| 29.09.2007 | Tulln | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show |
| 15.09.2007 | Bratislava | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show, BESTE HALBLANGHAAR KATZE |
| 02.09.2007 | Gettorf | A Winerau´s Pashmina | nom. BIS |
| 24.06.2007 | Brno | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show |
| 16.06.2007 | Frohnleiten | A Winerau´s Maverick | Tica: AB 4 (Best MC), AB 4 (Best MC), SP 1(Best MC) |
| 03.06.2007 | Wr. Neustadt | A Winerau´s James Dean | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 03.06.2007 | Wr. Neustadt | A Winerau´s Neo | Best in Variety, nom. BIS |
| 02.06.2007 | Wr. Neustadt | A Winerau´s Naomi | Best in Variety, nom. BIS |
| 02.06.2007 | Wr. Neustadt | A Winerau´s Maverick | Best in Variety, nom. BIS |
| 28.04.2007 | Györ | A Winerau´s Maverick | nom. BIS, Best in Show |
| 21.04.2007 | Korneuburg | A Winerau´s Maverick | WCF: AB 1 |
| 21.04.2007 | Korneuburg | A Winerau´s Maverick | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 21.04.2007 | Korneuburg | A Winerau´s Naomi | nom. BIS, Best in Show |
| 25.03.2007 | Freistadt | A Winerau´s James Dean | Best in Variety, nom. BIS |
| 25.03.2007 | Freistadt | A Winerau´s Maverick | nom. BIS |
| 24.03.2007 | Freistadt | A Winerau´s James Dean | Best in Variety, nom. BIS |
| 24.03.2007 | Freistadt | A Winerau´s Maverick | nom. BIS |
| 17.03.2007 | Steyr | A Winerau´s Maverick | Tica: AB 1, AB 3, SP 3, AB 5, SP 5, AB 6 |
| 03.03.2007 | Bratislava | A Winerau´s Maverick | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show & BEST OF BEST 1 |
| 03.03.2007 | Bratislava | A Winerau´s James Dean | Best in Variety, nom. BIS |
| 03.03.2007 | Tostedt | A Winerau´s Monja | nom. BIS, Best in Show |
| 24.02.2007 | Schwechat | A Winerau´s Maverick | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 24.02.2007 | Schwechat | A Winerau´s James Dean | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 10.02.2007 | Neumünster | A Winerau´s Humphrey | nom. BIS, Best in Show |
| 03.02.2007 | Gmunden | A Winerau´s James Dean | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 03.02.2007 | Gmunden | A Winerau´s Maverick | nom. BIS |
| 13.01.2007 | Liesing | A Winerau´s Maverick | Tica: AB 3, AB 4 |
| 06.01.2007 | Bratislava | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show |
| 06.01.2007 | Bratislava | A Winerau´s Maverick | Best in Variety, nom. BIS |
| 10.12.2006 | Wien | A Winerau´s James Dean | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 12.11.2006 | Nitra | A Winerau´s James Dean | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 05.11.2006 | Lannach | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show |
| 04.11.2006 | Lannach | A Winerau´s James Dean | nom. BIS, Best in Show |
| 30.09.2006 | Tulln | A Winerau´s James Dean | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 23.09.2006 | Linz | A Winerau´s James Dean | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 03.09.2006 | Krusa/Doppelausstellung | A Winerau´s Humphrey | 2x Best in Colour, 2x Best in Breed, 2x Best in Show |
| 10.06.2006 | Wr. Neustadt | A Winerau´s James Dean | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 12.03.2006 | Iserlohn-Letmathe | A Winerau´s Houston | Best in Variety |
| 18.02.2006 | Essen Gruga | A Winerau´s Houston | Best in Variety |
| 12.02.2006 | Südlohn | A Winerau´s Houston | Sonderpreis, nom. BIS |
| 04.02.2006 | Schwechat | A Winerau´s James Dean | Maine Coon Special 6.Platz (von 56 MCO´s) |
| 14.01.2006 | St. Pölten | A Winerau´s James Dean | nom. BIS |
| 14.01.2006 | St. Pölten | A Winerau´s Jelsey Girl | Baby Miss Austria 2005 |
| 11.12.2005 | Lannach | A Winerau´s Jelsey Girl | nom. BIS |
| 10.12.2005 | Lannach | A Winerau´s Jelsey Girl | nom. BIS, Best in Show |
12.11.2005 |
Wesel |
A Winerau´s Houston |
Best in Variety, nom.BIS |
| 30.10.2005 | Oberlaa | A Winerau´s Harley | Best in Variety, nom. BIS |
09.10.2005 |
Essen Weltausstellung |
A Winerau´s Houston |
Best in Variety, nom.BIS |
| 01.10.2005 | Tulln | A Winerau´s Indira | Best in Variety, nom.BIS, Best in Show |
03.09.2005 |
Hannover |
A Winerau´s Houston |
nom. BIS, Best in Show |
03.09.2005 |
Hannover |
A Winerau´s Houston |
Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
| 06.08.2005 | Wismar | A Winerau´s Humphrey | nom. BIS, Best in Show |
| 11.06.2005 | Wr. Neustadt | A Winerau´s Harley | nom. BIS, Best in Show |
| 11.06.2005 | Wr. Neustadt | A Winerau´s Indian | nom. BIS |
| 04.06.2005 | Hamburg | A Winerau´s Humphrey | Best in Variety, nom. BIS |
21.05.2005 |
Nettetal-Loberich |
A Winerau´s Houston |
nom. BIS, Best in Show |
| 20.05.2005 | Krusa | A Winerau´s Humphrey | Best in Variety, nom. BIS, Best in Show |
07.05.2005 |
Südlohn |
A Winerau´s Houston |
WFU Ring 2.Platz |
20.03.2005 |
Mönchengladbach |
A Winerau´s Houston |
nom. BIS, Best in Show |